Описание картофеля сорта «Кумач»
| Потребительские свойства | Картофель столовый с белой мякотью |
| Кулинарный тип (EAPR) | В |
| Созревание | Среднеспелый |
Урожай и качество | |
| Дней от всходов | 90-100 |
| Урожайность | 50-60 т/га |
| Содержание крахмала | 13-16% |
| Потемнение при варке | Незначительное |
| Изменение цвета после отчистки | Отсутствует |
Растение | |
| Форма роста | Полупрямостоячее |
| Тип Роста | Промежуточный |
| Высота | 60-70 см |
| Развите в начальной стадии | Среднее |
| Окраска цветка | Красно-фиолетовая |
| Количество клубней | 13-17 |
Чувствительность | |
| Железистая пятнистость | Низкая |
| Мякоти к ударам | Низкая |
| К механическим повреждениям | Низкая |
Клубень | |
| Форма клубней | Овальная |
| Глубина залегания глазков | От мелкой до средней |
| Цвет кожуры | Розовая |
| Структура кожуры | Гладкая |
| Цвет мякоти | Белая |
| Период покоя | Продолжительный |
| Масса, гр. | 100–150 |
Устойчивость | |
| Нематода | Высокая |
| Рак картофеля | Высокая |
| Вирус Y (PVY), вирус А (PVА) | Относительно высокая |
| Скручивание листьев (PLRV) | Средняя |
| Черная ножка | Средняя |
| Фитофтороз ботвы | Относительно высокая |
| Фитофтороз клубней | Относительно высокая |
| Ризоктониоз | Высокая |
| Парша обыкновенная | Высокая |
| Парша серебристая | Высокая |
| Засухоустойчивость | Средняя |
Рекомендации по возделыванию
| Требования, предъявляемые к участку | Сорт подходит для выращивания на тяжелых почвах, выдерживает переувлажнение, отзывчив на орошение, устойчив к высоким температурам. |
Посадка | |
| Плотность посадки | 42-45 тыс. растений/га |
| Глубина посадки | Стандартная |
| Подготовка семян | Вентиляция клубней теплым воздухом (20-25 С) перед посадкой |
| Протравливание семян | Против парши обыкновенной |
Гербициды | |
| Нечувствителен к метрибузину. Допускается обработка препаратом до всходов | |
Полив | |
| Сорт отзывчив на полив | |
Удобрения | |
| Азот | Дробное внесение 150 кг/га |
| Фосфор | 100 кг/га |
| Калий | 200 кг/га |
| Магний | 50 кг/га |