Описание картофеля сорта «Гулливер»
| Потребительские свойства | Картофель столовый для получения ранней продукции |
| Кулинарный тип (EAPR) | АB |
| Созревание | Ранний |
Урожай и качество | |
| Дней от посадки | 60-70 |
| Урожайность | 65-70 т/га |
| Содержание крахмала | 11-24% |
| Потемнение при варке | Незначительное |
| Изменение цвета после отчистки | Отсутствует |
Растение | |
| Форма роста | Полупрямостоячий |
| Тип Роста | Промежуточный |
| Высота | 50-60 см |
| Развите в начальной стадии | Интенсивное |
| Окраска цветка | Слабая красно-фиолетовая |
| Количество клубней | 12-16 |
Чувствительность | |
| Железистая пятнистость | Низкая |
| Мякоти к ударам | Низкая |
| К механическим повреждениям | Низкая |
Клубень | |
| Форма клубней | Удлиненно-овальная |
| Глубина залегания глазков | Мелкая |
| Цвет кожуры | Бежевая |
| Структура кожуры | Гладкая |
| Цвет мякоти | Кремовая |
| Период покоя | Среднепродолжительный |
| Масса, гр. | 120-150 |
Устойчивость | |
| Нематода | Высокая |
| Рак картофеля | Высокая |
| Вирус Y (PVY), вирус А (PVА) | Высокая |
| Скручивание листьев (PLRV) | Средняя |
| Черная ножка | Средняя |
| Фитофтороз ботвы | Средняя |
| Фитофтороз клубней | Средняя |
| Ризоктониоз | Средняя |
| Парша обыкновенная | Средняя |
| Парша серебристая | Средняя |
| Засухоустойчивость | Средняя |
Рекомендации по возделыванию
| Требования, предъявляемые к участку | Сорт пригоден для выращивания на всех типах почв. Для получения ранней продукции использовать менее плодородные почвы для оптимизации размера клубней. |
Посадка | |
| Плотность посадки | 44-45 тыс. шт/га |
| Глубина посадки | Стандартная |
| Подготовка семян | Проращивание клубней для получения ранней продукции |
| Протравливание семян | Перед посадкой клубни необходимо обработать от ризоктониоза и парши обыкновенной |
Гербициды | |
| Среднечувствителен к Метрибузину. При необходимости довсходовая обработка препаратом | |
Полив | |
| Сорт отзывчив на полив | |
Удобрения | |
| Азот | Количество азота с учетом результатов анализа почвы |
| Фосфор | 100-120 кг/га |
| Калий | 200-210 кг/га |
| Магний | 50-60 кг/га |