Описание картофеля сорта «Евпатий»
| Потребительские свойства | Картофель столовый для переработки на хрустящий картофель |
| Кулинарный тип | AB |
| Созревание | Cреднеспелый |
Урожай и качество | |
| Дней от посадки | 90-100 |
| Урожайность | 35-50 т/га |
| Содержание крахмала | 17-21% |
| Потемнение мякоти при варке | Отсутствует |
| Потемнение мякоти после очистки | Отсутствует |
Растение | |
| Габитус куста | Полупрямостоячий |
| Тип | Стеблевой |
| Высота | 60-70 см |
| Развитие в начальной стадии | Среднее |
| Окраска цветка | Белый |
| Количество клубней | 13-15 |
Чувствительность | |
| Железистая пятнистость | Низкая |
| Мякоти клубней к ударам | Низкая |
| К внешним механическим повреждениям | Низкая |
Клубень | |
| Форма клубней | Округро-овальная |
| Глубина залегания глазков | Мелкая и средняя |
| Цвет кожуры | Красная |
| Структура кожуры | Слабосетчатая |
| Цвет мякоти | Ярко-желтая |
| Период покоя | Среднепродолжительный |
| Масса гр. | 100-150 |
Устойчивость | |
| Нематода | Высокая |
| Рак картофеля | Высокая |
| Вирус Y(PVY), вирус А (PVA) | Относительно высокая |
| Скручивание листьев (PLRV) | Средняя |
| Черная ножка | Высокая |
| Фитофтороз ботвы | Относительно высокая |
| Фитофтороз клубней | Высокая |
| Ризоктониоз | Высокая |
| Парша обыкновенная | Средняя |
| Парша серебристая | Средняя |
| Засухоустойчивость | Средняя |
Рекомендации по возделыванию
| Требования, предъявляемые к почве | Пригоден для выращивания на различных типах почв. Лучший результат показывает на хорошо структурированных легких почвах |
Посадка | |
| Густота посадки | 45-48 тыс.шт/га |
| Глубина посадки | Стандартная |
| Подготовка семян | Из-за апикального доминирования желательна обработка клубней теплым воздухом (20-30 С) |
| Протравливание семян | Перед посадкой клубни необходимо обработать от ризоктониоза перед посадкой |
Гербициды | |
| Не чувствителен к Метрибузину, возможна обработка после появления всходов | |
Полив | |
| Сорт отзывчив на полив при недостатке влаги в почве | |
Удобрения | |
| Азот | Дробное внесение 100 кг/га |
| Фосфор | 100 кг/га |
| Калий | 200-220 кг/га |
| Магний | 50-60 кг/га |