Картофель «Былина сибири»
Описание картофеля сорта «Былина сибири»
| Потребительские свойства | Картофель столовый с белой мякотью |
| Кулинарный тип (EAPR) | В |
| Созревание | Среднеспелый |
Урожай и качество |
| Дней от всходов | 80-100 |
| Урожайность | 20,7-31 т/га |
| Содержание крахмала | 15,1-18,5 % |
| Потемнение при варке | Слабое |
| Изменение цвета после отчистки | Слабое |
Растение |
| Форма роста | Прямостоячее |
| Тип Роста | Промежуточный |
| Высота | Средняя |
| Развите в начальной стадии | Среднее |
| Окраска цветка | Белая |
| Количество клубней | 8-12 |
Чувствительность |
| Железистая пятнистость | Низкая |
| Мякоти к ударам | Низкая |
| К механическим повреждениям | Низкая |
Клубень |
| Форма клубней | Oвально-округлая |
| Глубина залегания глазков | Средняя |
| Цвет кожуры | Белая |
| Структура кожуры | Гладкая |
| Цвет мякоти | Белая |
| Период покоя | Длительный, высокая сохранность |
| Масса, гр. | 115-150 |
Устойчивость |
| Нематода | Восприимчив |
| Рак картофеля | Устойчив |
| Вирус Y (PVY), вирус А (PVА) | Высокая |
| Скручивание листьев (PLRV) | Высокая |
| Черная ножка | Устойчив |
| Фитофтороз ботвы | Умеренно устойчив |
| Фитофтороз клубней | Умеренно устойчив |
| Ризоктониоз | Средняя |
| Парша обыкновенная | Высокая |
| Парша серебристая | Высокая |
| Засухоустойчивость | Высокая |
Рекомендации по возделыванию
| Требования, предъявляемые к участку | Отзывчив на полив и внесение подкормки минеральными удобрениями во время вегетации. Дает стабильный урожай в различных почвенно-климатических условиях. |
Посадка |
| Плотность посадки | 40-50 тыс. растений/га |
| Глубина посадки | Обычная |
| Подготовка семян | Обычная |
| Протравливание семян | Фунгициды совместно с инсектицидами |
Гербициды |
| Согласно установленному регламента для условий региона |
Полив |
| Сорт отзывчив на полив |
Удобрения |
| Азот | от малого до среднего, в сравнении с местной нормой |
| Фосфор | 120 кг/га |
| Калий | 200 кг/га |
| Магний | внекорневая подкормка |