Описание гибрида подсолнечника «тритон»
| Технология | Экспресс |
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Регион допуска | Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский |
| Высота | 180–190 см |
Показатели урожайности | |
| Потенциал урожайности | 45 ц/га |
| Масличность | 50% |
Устойчивость | |
| Заразиха | A-Е |
| Стрессовые факторы | 9/9 |
| Ложная мучнистая роса | 7/9 |
| Полегание | 9/9 |
| Ржавчина | 7/9 |
| Фомопсис | 8/9 |
| Альтернариоз | 8/9 |
| Фомоз | 7/9 |
| Серая гниль | 7/9 |
| Белая гниль стебля | 7/9 |
| Белая гниль корзинки | 7/9 |
Отличительные особенности
| Высокоолеиновый гибрид |
| Дает максимальный результат в сложных условиях |