Описание гибрида ярового рапса «мирос»
| Технология | Классическая |
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Регион допуска | Западно-Сибирский |
| Вегетационный период | 100–105 дней |
Показатели урожайности | |
| Потенциал урожайности | 35 ц/га |
| Масличность | до 44% |
Устойчивость | |
| Кила | 9/9 |
| Стрессовые факторы | 8/9 |
| Полегание | 8/9 |
| Осыпание | 7/9 |
| Почвенная засуха | 7/9 |
| Фомоз | 7/9 |
| Склеротиниоз | 7/9 |
| Мучнистая роса | 7/9 |
Отличительные особенности
| Устойчив к киле, мучнистой росе, засухе и стрессам |