Описание сорта сои «беринг»
| Группа спелости | Среднеранний |
| Регион допуска | Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Дальневосточный |
| Вегетационный период | 106–111 дней |
| Высота | 78–88 см |
| Высота прикрепления нижнего боба | 14–18 см |
Показатели урожайности | |
| Потенциал урожайности | 37,6 ц/га |
| Содержание белка | 39,6% (38,5–40,8%) |
| Масличность | 20,4% (18,9–21,1%) |
Устойчивость | |
| Фузариоз | 9/9 |
| Бактериальная пятнистость | 9/9 |
| Аскохитоз | 9/9 |
| Ложная мучнистая роса | 9/9 |
| Ростковая муха | 9/9 |
| Соевая зерновая моль | 9/9 |
| Полегание | 5/5 |
| Осыпание | 5/5 |
| Засуха | 4/5 |
Отличительные особенности
| Высокая пластичность |
| Устойчив к переувлажнению почвы |
| Устойчив бактериальным болезням |