Описание ярового рапса гибрида «айрос»
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Регион допуска | Средневолжский (7), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11) |
| Технология | Классическая |
| Вегетационный период | 105–115 дней |
| Высота | 105–115 см |
| Интенсивность | Умеренно-интенсивный |
Показатели урожайности | |
| Потенциал урожайности | 36 ц/га |
| Масличность | до 44% |
| Сбор масла | 1,1 т/га |
Устойчивость | |
| Кила | 9/9 |
| Стресс | 8/9 |
| Фомоз | 7/9 |
| Полегание | 9/9 |
| Осыпание | 8/9 |
| Засуха | 7/9 |
| Склеротиниоз | 7/9 |
| Мучнистая роса | 7/9 |
Отличительные особенности
| Первый отечественный F1-гибрид ярового рапса c устойчивостью к киле и настоящей мучнистой росе |
| 00 – тип до 0,1% эруковая кислота, до 12 мкМ/г глюкозиналаты |