Описание гибрида подсолнечника «агрп 2302»
| Технология | Экспресс |
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Регион допуска | Центрально-Черноземный |
| Высота | 180 см |
Показатели урожайности | |
| Потенциал урожайности | 45 ц/га |
| Масличность | 50% |
Устойчивость | |
| Стрессовые факторы | 9/9 |
| Полегание | 9/9 |
| Ложная мучнистая роса | 7/9 |
| Фомопсис | 9/9 |
| Фомоз | 9/9 |
| Серая гниль | 7/9 |
Отличительные особенности
| Уверенная стрессоустойчивость в полевых условиях |