| Отличительные особенности | среднеранний, засухоустойчивый, с хорошей влагоотдачей |
| Метод создания | классический метод селекции (контролируемое скрещивание) |
| Инновационность | - |
| Целевые зоны возделывания | Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6) |
Классификация и назначение |
| Группа (направление возделывания) | зернокормовые |
| Группа спелости (ФАО) | 260 |
| Тип зерна | зубовидный |
| Регионы допуска | Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6) |
Продуктивность |
| Урожайность зерна | 120 ц/га |
| Потенциальная урожайность зерна | 140 ц/га |
| Урожайность зеленой массы (силос) | - |
| Стабильность урожайности (коэфф. вариации) | 10% |
Качество зерна |
| Влажность зерна к моменту уборки | 20% |
| Влагоотдача (темп снижения влажности) | 2-3%/неделю (высокая) |
| Содержание крахмала | 70% |
| Содержание масла | 5% |
| Содержание белка | 10% |
| Масса 1000 зерен | 270 г |
| Число рядов в початке | 16 |
Морфологические характеристики |
| Высота растения | 270 см |
| Число листьев на главном стебле | 16 |
| Высота крепления нижнего початка | 55 см |
| Длина початка | 18 см |
| Диаметр початка | 5 см |
| Число рядов зерен на початке | 16 |
| Масса початка | 380 г |
Устойчивость к абиотическим стрессам |
| Устойчивость к полеганию | 5/5 |
| Засухоустойчивость | 5/5 |
| Хладостойкость | 5/5 |
| Устойчивость к обламыванию початков | 5/5 |
Устойчивость к болезням |
| К южному гельминтоспориозу | 9/10 |
| К пузырчатой головне | 9/10 |
| К фузариозу початка | 7/10 |
| К фузариозному увяданию стебля | 7/10 |
| К ржавчине кукурузы | 7/10 |
| К серой пятнистости листьев | 7/10 |
| К карликовой мозаике (вирус) | 7/10 |
Устойчивость к вредителям |
| К стеблевому кукурузному мотыльку | 8/10 |
| К проволочнику | 7/10 |
Технологичность возделывания |
| Оптимальная густота стояния | 55-60 тыс. раст/га |
| Максимальная густота (на орошении) | до 70 тыс. раст/га |
| Реакция на загущение | толерантен (стабильность початка) |
| Отзывчивость на удобрения | высокая (особенно на N и P) |
Рекомендации по возделыванию |
| Агротехнологии | классическая / No-Till / Strip-Till |
| Протравливание семян | обязательно (против проволочника, фузариоза) |
| Система защиты | полный спектр агротехнологических мероприятий |